Маска сварщика Optrel e670
Оплата товара:
26000 руб.
Производитель: Optrel AG
Сварочная маска Optrel e670 создана специально для профессиональных сварщиков выполняющих разнообразную работу и нуждающихся в широком наборе индивидуальных настроек. Увеличенное смотровое окно и точная цветопередача обеспечивают сварщику отличную видимость во время работы с дугой. Плавная регулировка затемнения от 9DIN до 13DIN и дополнительные настройки обеспечивают сварщика абсолютной свободой и исключительный комфорт.
Маски сварщика Optrel e670 – возможно использовать для всех способов дуговой сварки и резки, плазменной сварки и резки, для микроплазменной сварки.
Для повышения помехоустойчивости и устранения ложного срабатывания светофильтра на внешней стороне предусмотрена регулируемая панель сенсоров, благодаря чему угол восприятия сенсоров можно устанавливать на 60 или 120.
| Технические данные | ||
|---|---|---|
| Оптический класс | EN379 | 1/1/1/2 |
| Поле зрения | мм | 50x100 |
| Степень затемнения | DIN | 9-13 |
| Защита от УФ- и ИК-излучения | DIN | постоянно, максимум |
| Время включения (при T=23°С) | мксек | 180 |
| Время включения (при T=55°С) | мксек | 120 |
| Время отключения в положении FAST | сек | 0,1-0,35 |
| Время отключения в положении SLOW | сек | 0,35-0,6 |
| Регулировка чувствительности | плавная | |
| Исходное затемнение | DIN | 4 |
| Степень затемнения в режиме GRIND | DIN | 4 |
| Степень затемнения в ручном режиме | DIN | 9-13 |
| Степень затемнения в автоматическом режиме | DIN | 8-14 |
| Датчики дуги | оптические независимые, 2 | |
| Источник питания | 2 сменных литиевых элемента CR2030 | |
| плюс солнечные элементы | ||
| Температура эксплуатации | °С | от -10°С до +70°С |
| Температура хранения | °С | от -20°С до +80°С |
| Габариты картриджа | мм | 90x110x7 |
| Общий вес | г | 490 |
| Сертификация | CE, ECS, ANSI, CSA, AS/NZS, ГОСТ | |
| Производитель | Швейцария | |
| Гарантия | год | 2 |
Дополнительную информацию, а также о стоимости доставки Вы можете узнать у наших менеджеров по телефону (495) 225-32-16.
